可镀制增透膜、高反膜、偏振膜、分光膜、透明导电膜等,主要应用于光通讯、激光、液晶显示、幕墙玻璃等领域需要的各种光学镜头、滤光片、红外膜及功能薄膜。
*此表为氧化物的汇总
Formula | Typical Purity | Refractive Index(n) at 550nm | Transmission Range(nm) | Melting Point(℃) | Evaporation Temperature (℃) at 10-4Torr | Density (g/cm3) | Z-ratio | Product Form |
Al2O3 | 99.99% | 1.64 | 200~5000 | 2045 | ~2100 | 3.97 | 0.336 | Granules, Melted |
CeO2 | 99.99% | 2.35 | 400~16000 | 2600 | ~1600 | 7.13 | N.A. | Granules, Tablets |
Cr2O3 | 99.9% | 2.24-i0.07 | 600-8000 | 2435 | 1900-2000 | 5.21 | 0.4 | Granules |
Cr+SiO | 99.95% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Granules Tablets |
Fe2O3 | 99.9% | 2.72-i0.11 | 400~12000 | 1565 | 1600-1800 | 5.24 | N.A. | Granules Tablets |
HfO2 | 99.99% | 1.9~2.07 | 220~12000 | 2812 | 2300~2700 | 9.68 | 1.0 | Granules Tablets |
ITO | 99.99% | 2.0 | 400~8000 | N.A. | ~1400 | N.A. | N.A. | Granules Tablets |
LaAlO3 | 99.99% | 1.7 | 220~10000 | 2080 | ~2100 | N.A. | N.A. | Granules |
LaTiO3 | 99.99% | 2.0 | 360~7000 | 1800 | 2200~2300 | 5.9 | 1.0 | Granules |
MgO | 99.9% | 1.7 | 230~9000 | 2800 | ~2600 | 3.58 | 0.411 | Granules, Crystal |
Nb2O5 | 99.99% | 2.2 | 320~8000 | 1530 | ~1600 | 4.47 | 1.0 | Granules Tablets |
SiO2 | 99.99% | 1.45~1.47 | 190~2000 | 1650±50 | 1800~2200 | 2.648 | 1.000 | Granules |
SiO | 99.9% 99.99% | 1.9~2.1 | 550~8000 | 1702 | 1200~1600 | 2.13 | 0.870 | Granules Tablets |
TiO | 99.9% | 2.4 | 400~12000 | 1750 | 1800~2000 | 4.90 | N.A. | Granules Tablets |
TiO2 | 99.99% | 2.2~2.5 | 400~12000 | 1640 | 2000~2200 | 4.26 | 0.400 | Granules Tablets |
Ti3O5 | 99.9% | 2.35 | 400~10000 | 1760 | 1900~2100 | 4.47 | 0.4 | Granules Melted |
Ta2O5 | 99.99% | 2.07~2.13 | 300~10000 | 1880 | 2000~2200 | 8.2 | 0.3 | Granules Tablets Target |
TiO2+Ta2O5 | 99.99% | 2.25~2.3 | 400~8000 | N.A. | 2300~2500 | N.A. | N.A. | Granules Tablets |
TiO2+Nb2O5 | 99.99% | 2.2~2.3 | 400~8000 | N.A. | 2300~2500 | N.A. | N.A. | Granules Tablets |
Y2O3 | 99.99% | 1.75 | 250~8000 | 2680 | ~2400 | 5.01 | 1.0 | Granules Tablets |
Yb2O3 | 99.99% | 1.93 | 280~8000 | 2372 | ~1900 | 9.17 | N.A. | Granules Tablets |
ZrO2 |
99.99% | 2.05 | 250~8000 | N.A. | ~2200 | N.A. | N.A. | Granules |
ZrO2+TiO2 | 99.99% | 2.1 | 400~8000 | N.A. | 2200-2400 | N.A. | N.A. | Granules Tablets |
ZrO2+Al2O3 | 99.99% | 1.7~1.9 | 250~8000 | N.A. | 2400-2550 | N.A. | N.A. | Granules Tablets |
ZrO2+Y2O3 | 99.99% | 1.9 | 250~8000 | N.A. | 2500-2600 | 5.55 | N.A. | Granules Tablets |